Comparatif des cliniques de greffe de cheveux : critères, prix et avis
Comparatif indépendant des cliniques de greffe de cheveux FUE : prix, rôle du médecin, protocole, suivi et catégorie médicale, dans un tableau triable.
Par J.M. Leclerc, Mis à jour le 23 juin 2026
En bref
Comparer des cliniques de greffe de cheveux est difficile parce que les établissements ne communiquent pas sur les mêmes bases : certains mettent en avant le prix, d’autres les photos avant/après, d’autres encore une note Google élevée. Or aucun de ces éléments, pris isolément, ne prédit la qualité du résultat.
Ce comparatif met toutes les cliniques sur la même grille de lecture médicale, de façon indépendante.
Le tableau comparatif
Classé par défaut par catégorie éditoriale (du cadre médical le plus complet au moins documenté). Cliquez sur un en-tête pour trier par prix, ville ou catégorie.
| Clinique ↕ | Ville ↕ | Prix ↕ | Consult. médecin ↕ | Médecin incise ↕ | Catégorie ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMED – Dr. Koray Erdoğan | Istanbul | 9 000 € – 13 500 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Cap'Clinic (Dr Alain Brun) | Marseille | 3 500 € – 4 900 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Centre des Canuts | Lyon | à partir de 6 500 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Clinique Crillon | Lyon | 1 000 – 9 600 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Clinique Esthétique Aquitaine | Bordeaux | à partir de 3 000 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| CMCC – Centre Médical de Chirurgie Capillaire | Paris | 8 000 €+ | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Dr Eve Youssof | Marseille | 2 600 € – 3 200 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Dr Gilles Sainte-Rose | Lyon | à partir de 2 000 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Dr Jean-Pierre Gobin | Lyon | 1,19 € / greffon | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Dr Pascal Grangé | Bordeaux | sur devis | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Dr Raphaël Messas | Bordeaux | sur devis | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Dr. Bruno Mousseigne | Paris | 8 000 €+ | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| NHT Medical Center | Avignon | à partir de 3 800 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Regenae | Paris | 2 250 – 5 250 € | ✓ | ✓ | Complet | Voir l'analyse → |
| Anthèse Bordeaux | Bordeaux | à partir de 3 850 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Clinique des Champs-Élysées | Paris | à partir de 3 500 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Clinique des Champs-Élysées (Bordeaux) | Bordeaux | à partir de 3 500 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Clinique des Champs-Élysées (Lille) | Lille | à partir de 3 500 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Clinique des Champs-Élysées (Lyon) | Lyon | à partir de 3 500 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Dr Luc Vanrenterghem | Lille | sur devis | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Dr Thierry Fontaine | Lille | 3 000 à 9 900 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| La Microgreffe | Lille | 3 500 – 7 500 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Maison Lutetia | Paris | 8 000 €+ | ✕ | ✓ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Racine Carrée | Paris | 2 000 – 4 250 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Racine Carrée (Lyon) | Lyon | à partir de 2 000 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Racine Carrée (Marseille) | Marseille | à partir de 3 500 € | ✓ | ✕ | Partiel | Voir l'analyse → |
| The Clinic | Paris | 3 800 € – 15 000 € | ✕ | ✓ | Partiel | Voir l'analyse → |
| Capillo Paris | Paris | à partir de 4 500 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Clinique du Grand Paris | Paris | 3 800 – 6 800 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Cosmedica | Istanbul | 3 000 € – 5 000 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Dr. Serkan Aygin | Istanbul | 2 500 € – 3 500 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Elithair | Istanbul | 3 000 € – 4 500 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Erev Capillaire | Marseille | à partir de 3 000 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Graft Paris | Paris | < 3 000 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Maison Marignan | Paris | 3 490 – 8 000 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
| Néoclinique | Marseille | environ 4 000 € | ✕ | ✕ | À examiner | Voir l'analyse → |
Sur quels critères comparer
Pour une comparaison utile, regardez dans l’ordre :
- Le rôle du médecin, consultation, dessin de la ligne frontale, incisions, supervision.
- L’analyse de la zone donneuse, un capital donneur limité change toute la stratégie.
- Ce que le prix recouvre, diagnostic, suivi, reprises éventuelles.
- Le suivi post-opératoire, contrôles à J+1, J+10, M+6 et M+12.
- Les avis, avec recul, en s’appuyant sur des sources indépendantes plutôt que sur la seule note Google.
Pourquoi le prix et les photos ne suffisent pas
Le prix reflète autant un modèle économique qu’une qualité médicale. Les photos avant/après sont sélectionnées, prises dans des conditions variables, et ne disent rien du taux de repousse réel à 12 mois. C’est pourquoi notre comparatif privilégie des critères vérifiables sur le cadre médical, et signale toujours ce qui ne peut pas être confirmé.
Pour approfondir, consultez la méthodologie et le classement des meilleures cliniques en France.
Questions fréquentes
Comment comparer deux cliniques de greffe de cheveux ? ⌄
Quel est le critère le plus important pour choisir une clinique ? ⌄
Le prix est-il un bon indicateur de qualité ? ⌄
Les avis Google sont-ils fiables pour comparer des cliniques ? ⌄
Information médicale. Ce site est un site d'information indépendant. Son contenu ne remplace pas une consultation médicale : toute décision doit être confirmée avec un médecin lors d'un examen personnalisé.